
ER4047 tehniline andmeleht
1. südamiku keemiline kompositsioon (AWS A5.10 Standard) 2. Tüüpilised mehaanilised omadused (kui - keevitatud tingimus) 3. jõudluse võrdlus ER4043 keevitusjuhtmega 4. rakenduse stsenaariumid ja jõudlus sobivad 5. Standardse sertifitseerimise ja tehniliste spetsifikatsioonide 5.
Küsi pakkumist
Toote tutvustus
1. südamiku keemiline koostis (AWS A5.10 standard)
| Element | Sisuvahemik (%) | Funktsioonide analüüs |
|---|---|---|
| Si | 11.0-13.0 | Eutektiline kompositsioon parandab voolavust, pärsib kuuma pragunemist ja näitab halli - musta värvi pärast anodeerimist. |
| Fe | Vähem või võrdne 0,8 | Kontrollib ebapubrase sisu, et vältida rabedate faaside sadestamist. |
| Cu | Vähem või võrdne 0,3 | Limits copper content to avoid intergranular corrosion (caution required when welding aluminum alloys with Cu content >2%). |
| Al | Järelejäänud osa | NASE, mis tagab kergeid omadusi ja korrosioonikindlust. |
2. Tüüpilised mehaanilised omadused (kui - keevitatud tingimus)
| Jõudlusnäitaja | Väärtusvahemik (tüüpiline väärtus) | Katsetingimused ja rakenduse stsenaariumid |
|---|---|---|
| Tõmbetugevus | 240-310 MPa (270 MPa) | Sobib üldiste struktuuriosade jaoks kui - keevitatud tingimustes; 6061-T6 mitteväärimetalli keevitamisel võib jõuda 310 MPA-ni. |
| Saagikus tugevus | 180-276 MPA (200 MPA) | Madal plastilisus kui - keevitatud tingimus; Võib väheneda pärast kuumtöötlust (nt langeb pärast 2014-T6 mittevääri metalli keevitamist 234 MPa-ni). |
| Pikenemine | 8-12% (tüüpiline: 10%) | Parem kui ER4043 (≈7%) kui - keevitatud seisundis, kuid väheneb pärast kuumtöötlust märkimisväärselt (nt langeb 3,3% -ni pärast 6082 alumiiniumsulami keevitamist). |
| Nihkejõud | 200-250 MPA | Silmapaistev filee keevisõmbluse jõudlus, 15 - 20% kõrgem kui ER4043, sobib nihkekindlate stsenaariumide jaoks, näiteks autoradiaatorid. |
| Kõvadus (HV) | 80-100 | Keevispiirkonna mikrokaredus; Ühilduvust mitteväärismetalliga tuleb kontrollida metallograafilise analüüsi abil. |
3. jõudlusvõrdlus ER4043 keevitusraadiga
| Võrdlusmõõde | ER4047 | ER4043 |
|---|---|---|
| Räni sisu | 11-13% (eutektiline kompositsioon) | 4,5–6,0% (hüpoeutektiline koostis) |
| Sulamispunkt | 577-582 kraadi (50 kraadi madalam) | 621-638 kraad |
| Kuum pragunemiskindlus | Oluliselt parem kui ER4043 (vähenemine üle 30%) | Mõõdukas, sobiv üldiseks keevitamiseks |
| Keevisõmblus | Hall - must pärast anodeerimist | Hõbe - valge pärast anodeerimist |
| Tüüpiline tõmbetugevus | 270 MPa (kui - keevitatud) | 220 MPa (kui - keevitatud) |
| Pikenemine | 10% (kui - keevitatud) | 12% (kui - keevitatud) |
| Rakenduse stsenaariumid | Õhuke - seinaga osad, kõrged - temperatuurikeskkonnad, crack - vastuvõtlikud alumiiniumsulamid (nt 6061) | Üldkeevitamine, eelistatud kõrge välimusega rakenduste jaoks |
4. rakenduse stsenaariumid ja jõudluse sobitamine
| Rakendusväli | Peamised jõudlusnõuded | Tegelikud katseandmed või eelised |
|---|---|---|
| Autotööstus | Kuum pragunemiskindlus, nihkejõud | Shear strength of engine block welds >200 MPA; Radiator keevisõmbluste kuum pragunemiskiirus<5%. |
| Arhitektuuriline kaunistus | Anodeeritud värvi järjepidevus, korrosioonikindlus | Hall - must värv pärast anodiseerimist vastab 6063 mitteväärimetall; Soolapihusti testis pole ilmset pinna korrosiooni (1000 tundi). |
| Kõrge - temperatuurikeskkonnad | Pikk - termin kõrge - temperatuuri tugevuse säilitamine | Tensile strength retention rate >85% 150 kraadi juures, parem kui ER5356 (≈75%). |
| Õhuke - seinaga osa keevitamine | Madal sulamistemperatuur, kõrge voolavus | Keevisõmbluse basseini voolavus suurenes 30%; Keevituskiirus kuni 1,5 m/min (1,2 m/min ER4043 jaoks). |
5. Standardsed sertifikaadid ja tehnilised spetsifikatsioonid
| Standardkategooria | Põhinõuded | Sertifitseerimise alus |
|---|---|---|
| Keemiline koostis | SI: 11-13%, Fe väiksem või võrdne 0,8%, Cu väiksem või võrdne 0,3% | AWS A5.10, ISO 18273 |
| Traadimõõtmed | Läbimõõdu tolerants ± 0,02 mm, pakendivorm (nt 150 kg trummel) | AMS 4185, ISO 544 (klass H9) |
| Keevisõmbluse kvaliteet | Radiograafiline kontroll vastab ISO 18273; poorsus, mis on vähem või võrdne 2. astmega | ISO 18273, EN 13479 |
| Mehaanilised omadused | Tõmbetugevus, mis on suurem või võrdne 240 MPaga (nagu - keevitatud), pikenemine suurem kui 8% | AWS A5.10, GB/T 2651 |
6. peamised ettevaatusabinõud
| Riskitüüp | Mõjumehhanism | Vastumeetmed |
|---|---|---|
| Mitteväärismetalli lahjendus | Kõrge - magneesiumi alusmetallid (nt 5052) sulab keevisõmbluseks MG₂SI rabedad faasid, vähendades tugevust 10-15%. | Juhtimiskiirus, mis on vähem või võrdne 1,2 m/min; Kuumuta enne keevitamist 100–150 kraadi. |
| Poorsuse defektid | Pööramata oksiidkile põhjustab vesiniku poorsust, vähendades keevisõmbluse tugevust üle 20%. | Puhastage traadiharja + atsetooniga; Kontrollige keevitamise ajal 100 kraadi väiksemat või võrdset temperatuuri 100 kraadi. |
| Ebapiisav korrosioonikindlus | Soolapihustuskeskkonnas on korrosioonikindlus pisut madalam kui ER5356; Anodeerimine võib korrosioonielu kolmekordistada. | Soovitatav on anodeerimine (kile paksus, mis on suurem kui 15 μm) või akrüülvärvi kattekiht. |
| Kõrge - temperatuuri omastamine | Long-term exposure to high temperatures (>200 kraadi) põhjustab räniosakeste karastamist, vähendades tugevust 15%. | Eelistada kasutada keskkonda, mis on vähem või võrdne 150 kraadi; Sobitage kõrge - temperatuurirakenduste jaoks soojuisolatsiooni kujundusega. |
7. Viitekeevitusprotsessi parameetrid
| Keevitusmeetod | Traadi läbimõõt (mm) | Praegune vahemik (a) | Pinge (V) | Kaitsegang | Tüüpilised rakenduse stsenaariumid |
|---|---|---|---|---|---|
| MIG -keevitamine | 1.2 | 150-250 | 18-26 | 100% AR | Autotööstuskomponendid, õhukesed - hooneraamide seinaga osad |
| TIG -keevitus | 2.4 | 120-200 | 16-22 | 100% AR | Survelaevad, täppisinstrumentide remont |
| Impulss -mig keevitamine | 1.6 | 180-300 | 20-28 | Ar + 30% he | Thick plate welding (>6 mm), keevisõmbluse läbitungimine suurenes 20% |
| Leegiplaatimine | 1.6 | - | - | Mitte ükski | Kliimaseadmete torujuhtmed, vask - radiaatorite alumiiniumist ühendused |
Kuum tags: ER4047 tehniline andmeleht, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, ettevõte, hulgimüük, allahindlus, madal hind, kvaliteetsed, tooted
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist











