
ER7024 keevitustaa
Keemiline koostis (AWS A5.18 standardnõuded ja tüüpilised väärtused)
Küsi pakkumist
Toote tutvustus
Keemiline koostis (AWS A5.18 standardnõuded ja tüüpilised väärtused)
Element | AWS A5.18 standardnõue (maksimaalne väärtus) | Tüüpiline mõõdetud väärtus ladestunud metalli (%) | Funktsioon ja iseloomulik |
---|---|---|---|
C | Vähem või võrdne 0,15% | 0.07-0.11% | Madal süsinikusisaldus tagab keevisõmbluse sitkuse ja vähendab külma pragunemisriski |
Mn | Vähem või võrdne 1,25% | 0.67-1.13% | Suurendab desoksüdatsiooni, parandab keevisõmbluse tugevust ja pragude vastupidavust |
Si | Vähem või võrdne 0,90% | 0.24-0.35% | Abistab desoksüdatsiooni, parandab keevisõmbluse voolavust ja moodustumist |
S | Vähem või võrdne 0,035% | 0.004-0.011% | Kuuma pragunemistundlikkuse vähendamiseks kontrollitakse rangelt |
P | Vähem või võrdne 0,035% | 0.012-0.021% | Vähendab keevisõmbluse raputust ja parandab löögikindlust |
Ni | Vähem või võrdne 0,30% | 0.01-0.05% | Jälgimine võib parandada madalat - temperatuuri sitkus (non - kohustuslik nõue) |
Cr | Vähem või võrdne 0,20% | Vähem või võrdne 0,06% | Täiustab oksüdatsiooniresistentsust (eriti madal sisaldus madala - süsinikterase keevituskoht) |
Mo | Vähem või võrdne 0,30% | Vähem või võrdne 0,03% | Parandab kõrget - temperatuuri tugevust (mitte peamine legeerimise element) |
V | Vähem või võrdne 0,08% | Vähem või võrdne 0,03% | Täpsustab tera suurust ja parandab soojust - mõjutatud tsooni jõudlust |
Kuum tags: ER7024 Welding Wire, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, ettevõte, hulgimüük, allahindlus, madal hind, kvaliteetsed, tooted
Järgmise
ER4047 TraatJu gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist