
E309 SS Wleding Rod
1. keemiline koostis (massifraktsioon, massiprotsenti) 2. Mehaanilised omadused (toatemperatuur) 3. Füüsikalised omadused (309 mitteväärismetalli)
Küsi pakkumist
Toote tutvustus
1. keemiline koostis (massifraktsioon, WT%)
| Kategooria | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 (AWS) | Vähem või võrdne 0,15 | Vähem või võrdne 1,00 | 0.5–2.50 | Vähem või võrdne 0,040 | Vähem või võrdne 0,030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Vähem või võrdne 0,75 | - |
| E309L-16 (AWS) | Vähem või võrdne 0,04 | Vähem või võrdne 1,00 | 0.5–2.50 | Vähem või võrdne 0,040 | Vähem või võrdne 0,030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Vähem või võrdne 0,75 | Madala süsi |
| E309H-16 (AWS) | 0.04–0.08 | - | - | - | - | 24.0–25.0 | 12.0–14.0 | - | Kõrgem - temperatuuri tugevus |
| ER309 (AWS) | Vähem või võrdne 0,12 | 0.3–0.65 | 1.0–2.5 | Vähem või võrdne 0,030 | Vähem või võrdne 0,030 | 23.0–25.0 | 12.0–14.0 | Vähem või võrdne 0,75 | Gaasimetalli kaarekeevitamiseks (GMAW) |
| ER309L (AWS) | ≈0.02 | ≈0.42 | ≈1.88 | Vähem või võrdne 0,020 | Vähem või võrdne 0,001 | ≈23.0 | ≈13.7 | Vähem või võrdne 0,08 | Tüüpiline kompositsioon |
| 309 NASEMENE (ASTM A167) | Vähem või võrdne 0,20 | Vähem või võrdne 0,75 | Vähem või võrdne 2.00 | Vähem või võrdne 0,045 | Vähem või võrdne 0,030 | 22.0–24.0 | 12.0–15.0 | - | Austeniitide roostevaba teras |
2. Mehaanilised omadused (toatemperatuur)
| Kategooria | Tõmbetugevus (RM) | Saagikuse tugevus (RP0,2) | Pikenemine (a) | Karedus | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 deponeeritud metall | Suurem kui 550 MPa | - | Suurem kui 30% või võrdne | - | Kui - keevitatud tingimus |
| E309L-16 deponeeritud metall | Suurem kui 520 MPa | - | Suurem kui 30% või võrdne | - | Kui - keevitatud tingimus |
| E309H-16 deponeeritud metall | 552–593 MPA (80 - 86 ksi) | 462–490 MPa (67–71 KSI) | 38.2–41% | - | Co₂ varjestatud |
| ER309 deponeeritud metall | ≈601 MPa (≈87,2 KSI) | ≈400 MPa (≈58,0 ksi) | ≈40% | - | Tüüpiline väärtus |
| 309 NASE METALL (lõõmutatud) | Suurem kui 517 MPa või võrdne (suurem või võrdne 75 ksi) | Suurem kui 207 MPa või võrdne (suurem kui 30 kSi) | Suurem kui 40% | Vähem või võrdne RB95 -ga | Vastab ASTM A167 |
3. Füüsikalised omadused (309 mitteväärismetalli)
| Ese | Väärtustama | Ühik | Märkused |
|---|---|---|---|
| Tihedus | 8.00 | g/cm³ | - |
| Elastne moodul | 200 | GPA | - |
| Soojuspaisumise koefitsient (20–100 kraad) | 14.9 | µm/m·K | - |
| Soojusjuhtivus (20 kraadi) | 15.6 | W/m·K | - |
| Sulamispunkt | 1400–1455 | kraad | - |
Kuum tags: E309 SS Wleding Rod, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, ettevõte, hulgimüük, allahindlus, madal hind, kvaliteetne, tooted
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist











